青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司招聘計(jì)劃公告 | ||||||||
報(bào)名方式 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 考試方式 | 面試 | |||||
咨詢電話 | 0532-58901517 | 報(bào)名開始日期 | 20230927 | 報(bào)名截止日期 | 20231026 | |||
監(jiān)督電話 | 0532-58901517 | 考試開始時(shí)間 | 20231028 | 考試截止時(shí)間 | 20231130 | |||
具體(招聘/錄取)公布渠道 | 青島人才網(wǎng) | |||||||
資格審查辦法 | ||||||||
我單位將對(duì)應(yīng)聘人員簡歷進(jìn)行篇洗、資格初審,應(yīng)聘者應(yīng)如實(shí)提交上述材料以備資格審查。資格審查將賈穿招錄工作全程,凡弄虛作假者,一經(jīng)查實(shí)立即取消應(yīng)聘和錄用資格,已被雇用的,將予以解聘。 | ||||||||
招聘崗位信息 | ||||||||
招聘崗位 | 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 最低學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 薪資 | 薪資待遇 | 崗位描述/待遇 | 其他 |
數(shù)字科技公司-實(shí)施專員 | 1 | 計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科 | 2年以上 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 崗位描述:1.集成類項(xiàng)目組織實(shí)施,負(fù)責(zé)節(jié)點(diǎn)跟進(jìn)、項(xiàng)目驗(yàn)收、需求引導(dǎo)和文件資料的編制;2.駐場服務(wù)類項(xiàng)目組織實(shí)施,負(fù)責(zé)人員組織管理;3.制定實(shí)施計(jì)劃并推動(dòng)落地,對(duì)交付項(xiàng)目整體解決方案和整體進(jìn)度、質(zhì)量、成本、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控,對(duì)項(xiàng)目中的問題進(jìn)行有效跟蹤和處理,負(fù)責(zé)項(xiàng)目成果驗(yàn)收期間一切組織協(xié)調(diào)工作,并組織制定交付后期培訓(xùn)計(jì)劃,編寫階段進(jìn)展報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文檔,保障項(xiàng)目交付工作按計(jì)劃落地;4.負(fù)責(zé)公司相關(guān)方安全管理,確保承包、承租單位切實(shí)履行安全生產(chǎn)職責(zé);掌握各項(xiàng)目的現(xiàn)場生產(chǎn)情況,對(duì)現(xiàn)場作業(yè)情況進(jìn)行抽查監(jiān)督。,待遇:面議 | 1.本科及以上計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)學(xué)歷,2年以上計(jì)算機(jī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);2.精通TCP/IP協(xié)議,可以對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)文進(jìn)行分析,熟練掌握網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)備的配置技術(shù),如路由器、交換機(jī)等,熟悉網(wǎng)絡(luò)負(fù)載均衡技術(shù);3.熟悉Linux/Apache等基礎(chǔ)服務(wù)的配置,優(yōu)化和故障排查;4.熟悉主流數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的使用和優(yōu)化,如:oracle、MySQL、SQLserver等。5.良好的溝通能力及文字表述能力,有耐心、細(xì)心和責(zé)任心,可獨(dú)立工作,具備獨(dú)立分析和解決問題的能力,有良好的計(jì)劃制定及執(zhí)行能力。6.具有大中型系統(tǒng)集成管理經(jīng)驗(yàn)與系統(tǒng)軟件實(shí)施經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
數(shù)字科技公司-售前經(jīng)理 | 1 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)等信息類專業(yè)或至少具備3-5年智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水務(wù)等行業(yè)售前技術(shù)支撐工作經(jīng)驗(yàn) | 碩士研究生 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 崗位描述:1.負(fù)責(zé)售前的項(xiàng)目宣傳、項(xiàng)目推廣、方案宣講等工作;2.負(fù)責(zé)投標(biāo)應(yīng)標(biāo),標(biāo)書的審核,配合項(xiàng)目材料的提供;3.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流,搜集并整理技術(shù)需求,完成方案初步設(shè)計(jì)、講解和答疑等工作,配合銷售經(jīng)理完成項(xiàng)目技術(shù)支撐活動(dòng);4.負(fù)責(zé)整理公司現(xiàn)有產(chǎn)品目錄,分析行業(yè)競品,做好產(chǎn)品宣講PPT、宣傳手冊(cè)等,配合市場人員做好項(xiàng)目前期跟蹤匯報(bào);5.據(jù)工作需要,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。,待遇:面議 | 1.研究生及以上學(xué)歷,軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)等信息類專業(yè)或至少具備3-5年智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水務(wù)等行業(yè)售前技術(shù)支撐工作經(jīng)驗(yàn);2.具備較強(qiáng)的市場感知能力和敏銳把握市場動(dòng)態(tài)、市場方向的能力;3.責(zé)任感強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力和投資分析能力;4.具備較強(qiáng)的文字編寫及PPT制作能力,熟練使用Autocad、visio、office等繪圖和辦公工具,有招投標(biāo)經(jīng)歷者優(yōu)先;5.工作扎實(shí),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,執(zhí)行力強(qiáng),有較強(qiáng)的觀察力、應(yīng)變能力和抗壓能力。 |
數(shù)字科技公司-解決方案經(jīng)理 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)、電子工程、通信工程、城市規(guī)劃、系統(tǒng)集成等專業(yè)或至少具備3-5年智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水務(wù)等行業(yè)解決方案工作經(jīng)驗(yàn) | 碩士研究生 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 崗位描述:1.業(yè)務(wù)策劃。面向智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水務(wù)等方向客戶提供業(yè)務(wù)規(guī)劃、應(yīng)用規(guī)劃、架構(gòu)規(guī)劃等技術(shù)支持;2.方案支撐。配合市場專員,面向客戶提供整體售前解決方案支持,針對(duì)生態(tài)合作方案進(jìn)行研判、評(píng)審、反饋;3.需求調(diào)研和分析。負(fù)責(zé)以上各行業(yè)領(lǐng)域需求調(diào)研、輸出標(biāo)準(zhǔn)解決方案;4.負(fù)責(zé)投標(biāo)應(yīng)標(biāo)。針對(duì)項(xiàng)目提供投標(biāo)應(yīng)標(biāo)技術(shù)材料支撐;5.結(jié)合客戶需求和公司既有產(chǎn)品,進(jìn)行相關(guān)解決方案的制作,并根據(jù)行業(yè)形式對(duì)方案進(jìn)行迭代升級(jí);6.據(jù)工作需要,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。,待遇:面議 | 1.研究生及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)科學(xué)、電子工程、通信工程、城市規(guī)劃、系統(tǒng)集成等專業(yè)或至少具備3-5年智慧城市、智慧交通、智慧公安、智能建造、智慧水務(wù)等行業(yè)解決方案工作經(jīng)驗(yàn);2.較強(qiáng)的文字材料組織能力,溝通協(xié)調(diào)能力,邏輯思維能力;3.責(zé)任感強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力和投資分析能力;4.具備較強(qiáng)的文字編寫及PPT制作能力,熟練使用Autocad、visio、office等繪圖和辦公工具;5.工作扎實(shí),嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,執(zhí)行力強(qiáng)。 |
數(shù)字科技公司-市場策劃 | 1 | 有市場營銷、商務(wù)管理等專業(yè)或市場相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 大學(xué)本科 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 崗位描述:1.負(fù)責(zé)部門文檔的建設(shè)與管理,為市場人員提供行政服務(wù)和支持;2.協(xié)助市場人員策劃與設(shè)計(jì)市場方案和市場調(diào)研工作;3.協(xié)助市場人員處理日常市場工作和內(nèi)務(wù),資料歸檔審核處理;4.協(xié)調(diào)部門組織各項(xiàng)市場推廣活動(dòng);5.協(xié)助市場人員進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和客戶關(guān)系維護(hù)。,待遇:面議 | 1.本科及以上學(xué)歷,有市場營銷、商務(wù)管理等專業(yè)或市場相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;2.具備市場營銷理論知識(shí),了解市場調(diào)研方法、市場推廣策略和競爭分析等;3.高度的工作熱情,良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,出色的人際溝通能力、團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力、組織開拓能力;4.具有良好的文字寫作能力,能熟練使用Word、Excel、PPT等軟件;5.較強(qiáng)的觀察力、應(yīng)變能力和抗壓能力。 |
數(shù)字科技公司-產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 崗位描述:1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息需求收集.溝通.挖掘.規(guī)劃,撰寫PRD報(bào)告;2.負(fù)責(zé)平臺(tái)產(chǎn)品的全流程優(yōu)化,包括收集分析客戶與業(yè)務(wù)需求,競品調(diào)研分析,完成產(chǎn)品需求說明書;3.針對(duì)產(chǎn)品與用戶需求,理解產(chǎn)品對(duì)于界面與交互的要求,完成軟件原型設(shè)計(jì);4.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品發(fā)布,測試與培訓(xùn)工作;5.關(guān)注行業(yè)資訊,了解產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),能夠整體設(shè)計(jì)完善公司自有平臺(tái)產(chǎn)品,持續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)品;6.與研發(fā)人員有效溝通,跟進(jìn)相應(yīng)模塊開發(fā)進(jìn)度;7.可抽象業(yè)務(wù)需求,設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案和功能,優(yōu)化迭代體驗(yàn)持續(xù)提升;8.負(fù)責(zé)部門上會(huì)材料撰寫,ppt撰寫;9.參與公司戰(zhàn)略布局,規(guī)劃產(chǎn)品發(fā)展,可以進(jìn)行創(chuàng)新性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。,待遇:面議 | 1.本科以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè);2.具備相對(duì)全面的前后端知識(shí),能獨(dú)立開發(fā)系統(tǒng);3.熟練使用OFFICE系列撰寫WORD.Excel和PPT報(bào)告文檔;4.熟練使用Axure.Photoshop.Mindmanaer.Visio等常見原型設(shè)計(jì)和思維流程工具;5.了解Html.CSS.vue等開發(fā)技術(shù);6.有良好的溝通和文字表達(dá)能力;7.有較強(qiáng)的理解分析能力,能精準(zhǔn)洞察客戶真正需求,并快速提供解決方案;8.具備良好的創(chuàng)新能力;9.熟悉mysql、sqlserver、redis等數(shù)據(jù)庫,有虛擬現(xiàn)實(shí)、數(shù)字孿生、BIM、GIS、大數(shù)據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 |
數(shù)字科技公司-全棧工程師(前端工程師) | 1 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 崗位描述:1.參與web、小程序類、前端實(shí)現(xiàn);2.負(fù)責(zé)web類項(xiàng)目前端及基礎(chǔ)后端開發(fā)工作;3.維護(hù)和升級(jí)現(xiàn)有軟件產(chǎn)品,快速定位并修復(fù)現(xiàn)有軟件缺陷;4.業(yè)務(wù)需求的溝通;5.功能模塊詳細(xì)設(shè)計(jì);6.業(yè)務(wù)功能實(shí)現(xiàn)與單元測試,系統(tǒng)維護(hù);7.能做一些簡單的后臺(tái)或者低代碼平臺(tái)的改動(dòng);8.負(fù)責(zé)完善前端開發(fā)規(guī)范,解決各種前臺(tái)頁面問題;9.維護(hù)和升級(jí)現(xiàn)有軟件產(chǎn)品,快速定位并修復(fù)現(xiàn)有軟件缺陷。,待遇:面議 | 1.本科以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè);2.熟練應(yīng)用流行的H5的前端JS框架,如vue,angularJs,reactjs,JQuery等;3.對(duì)大數(shù)據(jù),并發(fā),消息隊(duì)列等常用技術(shù)有過實(shí)際的開發(fā)經(jīng)驗(yàn);4.計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè),有相關(guān)開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn);5.有數(shù)據(jù)中臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;6.熟悉java,php,python,springcloud等常用技術(shù)語言和框架,spring為主,對(duì)前沿知識(shí)敏感,善于學(xué)習(xí);7.在公司一個(gè)業(yè)務(wù)方向上有深入理解,能夠提出建設(shè)性意見;8.可以項(xiàng)目相關(guān)干系人進(jìn)行很好的溝通,能夠按照規(guī)范獨(dú)立完成各種文檔的編寫;9.獨(dú)立完成一個(gè)小型項(xiàng)目前后臺(tái)。 |
數(shù)字科技公司-前端ui工程師(美工) | 1 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科 | 不限 | 7000-13000元/月 | 7000-13000 | 崗位描述:1.負(fù)責(zé)根據(jù)需求,分析并給出最優(yōu)的前端技術(shù)解決方案;2.負(fù)責(zé)WEB前端設(shè)計(jì)、開發(fā)、調(diào)試和維護(hù);3.主導(dǎo)并參與UI設(shè)計(jì)規(guī)范,并實(shí)施維護(hù),并能夠?qū)井a(chǎn)品的視覺和交互設(shè)計(jì)開發(fā)有較為全面的了解,并能夠提出優(yōu)化方案;4.參與用戶研究,保證產(chǎn)品在用戶體驗(yàn),視覺傳達(dá)的統(tǒng)一性;6.有較好的職業(yè)素養(yǎng),有敏銳的觀察力,獨(dú)特的視覺感受能力,善于溝通,能夠制定設(shè)計(jì)流程規(guī)范,并能夠撰寫設(shè)計(jì)文檔;7.能夠針對(duì)項(xiàng)目需求,做出完整的設(shè)計(jì)原型圖,并有較好的交互使用效果;8.前端基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),開發(fā)語言基礎(chǔ)扎實(shí)。,待遇:面議 | 1.本科以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè);2.能夠使用Photoshop、illustrator、ppt等基礎(chǔ)的基礎(chǔ)軟件;3.熟悉VUE/jQuery/Bootstrap/H5/js/等前端開發(fā)技術(shù)及框架;4.有良好的視覺設(shè)計(jì)技巧,并能夠?qū)井a(chǎn)品在交互設(shè)計(jì)和視覺設(shè)計(jì)上有一定的認(rèn)知;5.有豐富的關(guān)于Web標(biāo)準(zhǔn).易用性.瀏覽器端原理.移動(dòng)端開發(fā)以及網(wǎng)站性能等方面的知識(shí);6.有相關(guān)前端工作經(jīng)驗(yàn)。有良好的代碼開發(fā)規(guī)范,善于溝通,善于團(tuán)隊(duì)協(xié)作;7.有數(shù)據(jù)可視化開發(fā)經(jīng)驗(yàn),熟悉Highcharts/D3.js/Echarts等報(bào)表工具;8.有HTML5/CSS3方面的具體實(shí)踐;9.熟練使用IDEA,Webstorm,VisualStudio等開發(fā)工具。 |
備注 |
信息來源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來源鏈接:
https://rc.qingdao.gov.cn/jeecms/htmlrc/gqzp/zpjh/20230926/11740.html