東莞銀行股份有限公司成立于1999年,下轄1個(gè)總行營(yíng)業(yè)部和13家分行。自成立以來(lái),東莞銀行秉承“與您更近,和您更親”的企業(yè)愿景及“責(zé)任、專(zhuān)業(yè)、穩(wěn)健、團(tuán)隊(duì)、快樂(lè)”的核心價(jià)值觀,注重加強(qiáng)敏捷管理,以適應(yīng)客戶(hù)服務(wù)需求,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,致力于為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效、完善的金融服務(wù)。
期待您的加入,攜手共創(chuàng)未來(lái)!
東莞銀行總行直銷(xiāo)銀行事業(yè)部聚焦消費(fèi)金融、房屋按揭以及場(chǎng)景金融三大板塊,始終以客戶(hù)為中心,以數(shù)字化及開(kāi)放銀行作為核心推動(dòng)力,通過(guò)融合線上與線下渠道,對(duì)三大業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品流程、渠道打造、獲客營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶(hù)服務(wù)等實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、智能化的設(shè)計(jì)、決策與運(yùn)營(yíng);聯(lián)合客戶(hù)服務(wù)中心,打造高效、精準(zhǔn)的客戶(hù)服務(wù)能力,為客戶(hù)提供高質(zhì)量、全價(jià)值鏈下的金融與非金融服務(wù),塑造出可持續(xù)、高質(zhì)量的通用業(yè)務(wù)發(fā)展模式,加速數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)的多元化布局。
崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位職責(zé) | 任職條件 | |||
高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理或?qū)?yīng)專(zhuān)技職務(wù) (信用卡/消費(fèi)金融方向) | 若干 | 主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)劃及全生命周期管理: 1.負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)研究和客戶(hù)需求調(diào)研,制定產(chǎn)品規(guī)劃和布局戰(zhàn)略; 2.負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略和計(jì)劃,推動(dòng)信用卡核心業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)成; 3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、管理及維護(hù),做好信用卡產(chǎn)品全生命周期管理及服務(wù)支持; 4.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、通報(bào)及督導(dǎo),做好數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)支持。 | 能力要求:熟知信用卡/消費(fèi)金融業(yè)務(wù)管理邏輯,要求懂產(chǎn)品、懂客戶(hù)、懂市場(chǎng)、懂風(fēng)險(xiǎn); 能力要求:有強(qiáng)烈的開(kāi)放創(chuàng)新意識(shí)、優(yōu)秀的溝通能力和跨部門(mén)協(xié)作能力、抗壓性強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)、有自驅(qū)力。 | |||
模型管理崗或?qū)?yīng)專(zhuān)技職務(wù) (信貸風(fēng)險(xiǎn)決策方向) | 若干 | 主要負(fù)責(zé)個(gè)人信貸產(chǎn)品的風(fēng)控決策如客戶(hù)評(píng)級(jí)、額度核定、反欺詐等相關(guān)模型的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)與管理工作: 1.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)信貸產(chǎn)品風(fēng)控決策策略,做好風(fēng)險(xiǎn)模型建設(shè)與管理工作; 2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和價(jià)值提煉,梳理風(fēng)險(xiǎn)特征并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子歸納總結(jié),驗(yàn)證風(fēng)控能力與效果; 3.負(fù)責(zé)對(duì)模型效果進(jìn)行定期的分析與評(píng)估,調(diào)優(yōu)決策策略方向并完善模型情況。 | 知識(shí)技能:熟悉信用卡業(yè)務(wù),消費(fèi)金融業(yè)務(wù),具備信用卡、消費(fèi)金融模型開(kāi)發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn);熟練掌握數(shù)據(jù)分析或統(tǒng)計(jì)學(xué)的基礎(chǔ)理論和方法,精通SQL、SAS等相關(guān)工具及Python開(kāi)發(fā); 能力要求:擁有良好業(yè)務(wù)理解能力,邏輯分析和溝通協(xié)調(diào)能力,具有創(chuàng)新意識(shí),工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),具有高度的責(zé)任感和較強(qiáng)的執(zhí)行能力; 工作經(jīng)驗(yàn):具有互聯(lián)網(wǎng)金融、銀行、征信機(jī)構(gòu)、第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)模型相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。 | |||
(數(shù)據(jù)挖掘方向) 模型管理崗或?qū)?yīng)專(zhuān)技職務(wù) | 若干 | 主要負(fù)責(zé)開(kāi)展金融領(lǐng)域的數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)處理、分析和建模管理工作: 1.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘、處理和分析,構(gòu)建相關(guān)模型,包括但不限于用戶(hù)畫(huà)像、商機(jī)挖掘、效果預(yù)測(cè)等,提升業(yè)務(wù)效益和客戶(hù)體驗(yàn); 2.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)配合,通過(guò)數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品痛點(diǎn),探尋優(yōu)化思路,用數(shù)據(jù)推動(dòng)產(chǎn)品迭代; 3.負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)模型進(jìn)行全生命周期管理,包括模型開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、上線部署、監(jiān)控和維護(hù),優(yōu)化改進(jìn)以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求; 4.負(fù)責(zé)推動(dòng)新技術(shù)在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用,為業(yè)務(wù)的數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型提供戰(zhàn)略建議和技術(shù)支持。 | 知識(shí)技能:熟練掌握數(shù)據(jù)分析或統(tǒng)計(jì)學(xué)的基礎(chǔ)理論和方法,精通SQL、SAS等相關(guān)工具;能夠獨(dú)立采用AHP模型、邏輯回歸等數(shù)據(jù)建模; 能力要求:擁有良好業(yè)務(wù)理解能力,邏輯分析和溝通協(xié)調(diào)能力,具有創(chuàng)新意識(shí),工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),具有高度的責(zé)任感和較強(qiáng)的執(zhí)行能力; 工作經(jīng)驗(yàn):具有銀行、小貸、互金相關(guān)金融領(lǐng)域建模工作經(jīng)驗(yàn),能夠完成業(yè)務(wù)調(diào)研分析、數(shù)據(jù)采集、特征工程、模型開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、上線部署的優(yōu)先考慮。 | |||
模型管理崗或?qū)?yīng)專(zhuān)技職務(wù) (客戶(hù)運(yùn)營(yíng)管理方向) | 若干 | 主要負(fù)責(zé)直銷(xiāo)銀行客戶(hù)運(yùn)營(yíng)工作,制定客戶(hù)運(yùn)營(yíng)解決方案,推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng): 1.通過(guò)數(shù)據(jù)深度洞察用戶(hù)行為,分析和優(yōu)化客戶(hù)旅程,制定合理客戶(hù)運(yùn)營(yíng)策略; 2.建立完善客戶(hù)運(yùn)營(yíng)效果跟蹤機(jī)制,協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理優(yōu)化運(yùn)營(yíng)能力; 3.結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)趨勢(shì),為業(yè)務(wù)發(fā)展方向提供運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略建議與支持; 4.負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)展客戶(hù)綜合化運(yùn)營(yíng)方案制定及協(xié)同工作。 | 知識(shí)技能:能熟練運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具如SQL、SAS進(jìn)行數(shù)據(jù)建模,形成運(yùn)營(yíng)策略提供決策方向; 能力要求:擁有良好業(yè)務(wù)理解能力,邏輯分析和溝通協(xié)調(diào)能力,具有創(chuàng)新意識(shí),工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),具有高度的責(zé)任感和較強(qiáng)的執(zhí)行能力; 工作經(jīng)驗(yàn):具有客戶(hù)運(yùn)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn),能夠獨(dú)立制定和實(shí)施客戶(hù)運(yùn)營(yíng)策略?xún)?yōu)先考慮。 | |||
模型管理崗或?qū)?yīng)專(zhuān)技職務(wù) (人工智能算法方向) | 若干 | 主要負(fù)責(zé)人工智能技術(shù)研究以及相關(guān)數(shù)據(jù)挖掘、應(yīng)用: 1.負(fù)責(zé)自然語(yǔ)言理解、文本挖掘、智能推薦等大數(shù)據(jù)人工智能前沿技術(shù)調(diào)研、創(chuàng)新及運(yùn)用; 2.負(fù)責(zé)跟蹤、分析業(yè)務(wù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)效果,并根據(jù)前沿發(fā)展情況,給出產(chǎn)品優(yōu)化方向; 3.負(fù)責(zé)監(jiān)控業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)的波動(dòng)及異常情況,通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)問(wèn)題和機(jī)會(huì),驅(qū)動(dòng)技術(shù)優(yōu)化; 4.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門(mén)或部門(mén)同事開(kāi)展人工智能方面的技術(shù)咨詢(xún)和解決方案制定工作。 | 知識(shí)技能:能熟練使用數(shù)據(jù)提取、處理工具,對(duì)編程語(yǔ)言如Python、SQL、VBA等語(yǔ)言有較強(qiáng)的掌握和運(yùn)用能力優(yōu)先考慮; 能力要求:擁有良好業(yè)務(wù)理解能力,邏輯分析和溝通協(xié)調(diào)能力,具有創(chuàng)新意識(shí),工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),具有高度的責(zé)任感和較強(qiáng)的執(zhí)行能力; 工作經(jīng)驗(yàn):具有金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)或金融科技公司從事智能語(yǔ)音機(jī)器人搭建運(yùn)營(yíng)、AI技術(shù)應(yīng)用于金融領(lǐng)域等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。 | |||
業(yè)務(wù)管理崗或?qū)?yīng)專(zhuān)技職務(wù) (遠(yuǎn)程銀行規(guī)劃方向) | 若干 | 主要負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程銀行智能機(jī)器人應(yīng)用規(guī)劃研究、實(shí)施應(yīng)用及運(yùn)營(yíng)管理: 1.負(fù)責(zé)開(kāi)展遠(yuǎn)程銀行智能機(jī)器人的業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析、規(guī)劃設(shè)計(jì)以及應(yīng)用研究,制定整體工作方案; 2.負(fù)責(zé)根據(jù)智能機(jī)器人運(yùn)營(yíng)情況,持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程、策略以及模式; 3.負(fù)責(zé)基于服務(wù)數(shù)據(jù),持續(xù)開(kāi)展智能機(jī)器人的各項(xiàng)智能訓(xùn)練工作,優(yōu)化服務(wù)水平、質(zhì)量及交互體驗(yàn)。 | 知識(shí)技能:了解語(yǔ)音識(shí)別等人工智能技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)原理,熟悉文本機(jī)器人、語(yǔ)音機(jī)器人調(diào)試訓(xùn)練知識(shí)、方法,能開(kāi)展知識(shí)庫(kù)搭建、維護(hù)相關(guān)工作;熟練掌握數(shù)據(jù)分析或統(tǒng)計(jì)學(xué)的基礎(chǔ)理論和方法,了解SQL、SAS等相關(guān)工具使用; 能力要求:具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力、文字表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力及語(yǔ)言表達(dá)能力; 工作經(jīng)驗(yàn):具有機(jī)器人訓(xùn)練、語(yǔ)料標(biāo)注、流程管理相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
廣東省東莞市
1.學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2.專(zhuān)業(yè)要求:數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3.工作經(jīng)驗(yàn):本科3年及以上銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),碩士研究生可放寬至2年及以上銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
1.登陸本行招聘網(wǎng)站(http://dongguanbank.zhiye.com)或進(jìn)入“東莞銀行招聘與人才發(fā)展”微信公眾號(hào)進(jìn)行注冊(cè),在“社會(huì)招聘—招聘職位”頁(yè)面選擇意向職位網(wǎng)申。
2.簡(jiǎn)歷投遞截止時(shí)間:
3.聯(lián)系方式:麥先生0769-27239596(來(lái)電時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在高校人才網(wǎng)看到的信息)
求職效率翻倍