華東交通大學(xué)參加高校人才網(wǎng)2024上半年全球高層次人才引進系列活動,歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀高層次人才報名參會,與華東交通大學(xué)現(xiàn)場交流。
1. 參會場次
4月2日-廣州站博士專場(地點:廣州陽光酒店 · 1樓國際會議廳)
2. 報名通道:點擊立即報名【內(nèi)地場次】→【4月2日-廣州站博士專場】
海(境)外場次報名通道即將開啟,敬請留意。
本次招聘會不收取參會人才任何費用。
3. 活動咨詢
【3.7研究生專場招聘會-廣州站】面向碩博人才,其余場次面向博士人才:
(博士請?zhí)砑印靶「呃蠋煛保ㄎ⑿盘枺篻zgxrcw01),碩士請?zhí)砑印?/span>小碩老師”(微信號:gxrcw02),添加微信請備注“姓名+學(xué)歷+專業(yè)+畢業(yè)院校+2024現(xiàn)場招聘會”,后續(xù)我們將邀請您加入活動交流群)
4. 入場方式
參會人才現(xiàn)場出示簽到序列號,驗收個人簡歷后領(lǐng)取入場憑證進場。
華東交通大學(xué)坐落在“軍旗升起的地方”江西省省會城市-南昌,是一所以交通為特色、軌道為核心、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學(xué)研究型大學(xué),國鐵集團與江西省人民政府、國家鐵路局與江西省人民政府“雙共建”高校,“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校,博士學(xué)位授權(quán)單位。學(xué)校涵蓋工、經(jīng)、管、文、理、法、教育、藝術(shù)等8個學(xué)科門類。擁有3個一級學(xué)科博士點、21個一級學(xué)科碩士點,工程學(xué)及材料科學(xué)2個學(xué)科進入ESI全球前1%,3個學(xué)科入選江西省一流學(xué)科,4個學(xué)科成為江西省學(xué)科聯(lián)盟牽頭學(xué)科,具有19個專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,是碩士研究生推免工作單位。50余個專業(yè)面向全國招生,其中24個專業(yè)入選國家一流本科專業(yè)建設(shè)點,19個專業(yè)入選省一流本科專業(yè)建設(shè)點。擁有4個國家特色專業(yè)、3個國家級卓越工程師試點專業(yè),16個專業(yè)通過工程教育認(rèn)證(評估)?,F(xiàn)擁有1個省部共建國家重點實驗室、2個國家地方聯(lián)合工程研究中心,1個國家級高校引智基地,3個教育部實驗平臺,40余個省部級科技創(chuàng)新平臺。
一、人才類別與待遇
(一)招聘類別
1.杰出人才:具有很強學(xué)術(shù)組織力及領(lǐng)導(dǎo)力,在所在學(xué)科內(nèi)取得國內(nèi)領(lǐng)先或世界先進水平有影響力的成果;學(xué)術(shù)思想活躍,有成為相關(guān)領(lǐng)域?qū)W科領(lǐng)軍人才的能力,對學(xué)科發(fā)展具有創(chuàng)造性構(gòu)想,能夠帶領(lǐng)本學(xué)科趕超或引領(lǐng)國際先進水平。
2.青年杰出人才:具有較強團隊組織力,在所在學(xué)科領(lǐng)域取得重要的代表性成果,具有較大的學(xué)術(shù)競爭力和發(fā)展?jié)摿Γ痪邆渥龊脤W(xué)科方向發(fā)展規(guī)劃的能力,能對本學(xué)科建設(shè)和學(xué)術(shù)研究工作提出創(chuàng)新性構(gòu)想。年齡原則上不超過45周歲,業(yè)績突出者可適當(dāng)放寬。
3.特聘教授:學(xué)術(shù)造詣深厚,在相關(guān)領(lǐng)域獲得同行公認(rèn)的影響力、學(xué)術(shù)成果;在高水平大學(xué)、研究機構(gòu)擔(dān)任副教授及以上或相當(dāng)職務(wù)的專家學(xué)者。年齡原則上不超過40周歲(教授年齡不超過45周歲),業(yè)績突出者可適當(dāng)放寬。
4.優(yōu)秀博士:具有良好的科研能力,契合我校學(xué)科專業(yè)建設(shè)需求,具備較好發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀博士(博士后)。年齡原則上不超過35周歲(副教授年齡不超過40周歲,教授年齡不超過45周歲),我校重點建設(shè)學(xué)科、教研崗位緊缺博士,可適當(dāng)放寬。
(二)薪酬待遇
1.學(xué)校政策
人才 類型 | 年薪 | 科研啟動金 | 安家費、住房 補貼 | 其他 |
杰出人才 | 140-160萬 | 自科:300-400萬 社科:80-100萬 | 200萬 | 1.提供兩年期校內(nèi)過渡房一套; 2.解決配偶工作及子女入托入學(xué)。 |
青年杰出人才 | 120萬 | 自科:200萬 社科:50萬 | 150萬 | |
特聘教授 | 60-120萬 | 自科:50-300萬 社科:20-50萬 | 80-100萬 | |
優(yōu)秀博士 | 15-18萬 | 自然:15-20萬 社科:8-10萬 | 30-60萬,其中緊缺學(xué)科安家費上浮5-10萬 | 1.省直事業(yè)編; 2.前三年享受校聘副教授績效工資待遇,三年期博士津貼(800元/月),兩年期租房補貼(800元/月); 3.入選省引培生計劃的人才,可綠色通道入選校內(nèi)人才計劃,享受天佑績效獎(5-15萬元/年); 4.緊缺學(xué)科優(yōu)秀博士安置配偶工作; 5.解決子女入托入學(xué)。 |
備注:
(1)上述四類人才,業(yè)績特別突出者,均可一事一議。
(2)上述各類待遇均為稅前;待遇所依據(jù)的政策文件發(fā)生變更時,以變更后的有效政策文件為準(zhǔn)。
2.省市人才政策
符合條件者還可享受江西省及南昌市人才政策。
(1)江西省政策
①獲批為引培生的人才,每人可獲12萬元專項獎勵補助;可申報省級“引培生科研項目”,經(jīng)評審入選可獲10萬元項目資助。
②符合條件者可享受江西省人才支持政策。推薦申報江西省“雙千計劃”“贛鄱俊才支持計劃”等人才項目,入選后可享受相應(yīng)的科研經(jīng)費資助和生活補貼。
(2)南昌市政策
對首次來昌繳納社保的全日制博士給予每人生活補貼10萬元。
二、人才招聘需求
(一)高層次人才
學(xué)院(部門) | 人才類別 | 所需學(xué)科專業(yè)名稱及代碼 |
土建學(xué)院 (2人) | 杰出人才 | 土木工程(0814) |
青年杰出人才 | ||
特聘教授 | ||
機電學(xué)院 (1人) | 杰出人才 | 機械工程(0802),交通運輸工程(0823) |
青年杰出人才 | ||
特聘教授 | ||
電氣學(xué)院 (2人) | 杰出人才 | 電氣工程(0808),控制科學(xué)與工程(0811) |
青年杰出人才 | ||
特聘教授 | ||
經(jīng)管學(xué)院 (2人) | 杰出人才 | 統(tǒng)計學(xué)(0714),統(tǒng)計學(xué)(020208),大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411),概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103),理論經(jīng)濟學(xué)(0201),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202) |
青年杰出人才 | ||
特聘教授 | ||
理學(xué)院 (2人) | 特聘教授 | 光學(xué)工程(0803),物理學(xué)(0702),材料科學(xué)與工程(0805),電子科學(xué)與技術(shù)(0809),數(shù)學(xué)(0701),統(tǒng)計學(xué)(0714),計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),信息與通信工程(0810),控制科學(xué)與工程(0811),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839) |
信息學(xué)院 (1人) | 特聘教授 | 控制科學(xué)與工程(0811),計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839),*電子信息(0854) |
軟件學(xué)院 (1人) | 杰出人才 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),軟件工程(0835),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839),系統(tǒng)科學(xué)(0711),控制科學(xué)與工程(0811),*電子信息(0854) |
青年杰出人才 | ||
特聘教授 | ||
交通學(xué)院 (2人) | 杰出人才 | 交通運輸工程(0823),車輛工程(080204),測繪科學(xué)與技術(shù)(0816),地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)(070503) |
青年杰出人才 | ||
特聘教授 | ||
馬克思主義 學(xué)院 (1人) | 特聘教授 | 馬克思主義理論(0305),哲學(xué)(0101),政治學(xué)(0302),中國史(0602),中共黨史(030204),紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)(0308) |
材料學(xué)院 (1人) | 杰出人才 | 材料科學(xué)與工程(0805),機械工程(0802),交通運輸工程(0823) |
青年杰出人才 | ||
特聘教授 | ||
合計:15人 |
(二)優(yōu)秀博士
學(xué)院 (部門) | 所需學(xué)科專業(yè)名稱及代碼 (一級學(xué)科或二級學(xué)科) |
土建學(xué)院 (17人) | 土木工程(0814),水利工程(0815),力學(xué)(0801),材料科學(xué)與工程(0805),動力工程及工程熱物理(0807),控制科學(xué)與工程(0811),地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(0818),石油與天然氣工程(0820),交通運輸工程(0823),航空宇航科學(xué)與技術(shù)(0825),核科學(xué)與技術(shù)(0827),安全科學(xué)與工程(0837),*機械(0855),*資源與環(huán)境(0857),*能源動力(0858),*土木水利(0859),環(huán)境科學(xué)與工程(0830),化學(xué)(0703),生物學(xué)(0710),工程管理(1256),管理科學(xué)與工程(1201),運籌學(xué)與控制論(070105),系統(tǒng)科學(xué)(0711),統(tǒng)計學(xué)(0714),建筑學(xué)(0813),城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833),風(fēng)景園林學(xué)(0834) |
機電學(xué)院 (9人) | 機械工程(0802),控制科學(xué)與工程(0811),儀器科學(xué)與技術(shù)(0804),*能源動力(0858),動力工程及工程熱物理(0807),交通運輸工程(0823),海洋技術(shù)與工程(990200),力學(xué)(0801),*工程(0852) |
電氣學(xué)院 (10人) | 電氣工程(0808),控制科學(xué)與工程(0811),機械工程(0802),儀器科學(xué)與技術(shù)(0804),電子科學(xué)與技術(shù)(0809),信息與通信工程(0810),計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),交通運輸工程(0823),*電子信息(0854),數(shù)學(xué)(0701),物理學(xué)(0702),電子與信息(085271) |
交通學(xué)院 (14人) | 交通運輸工程(0823),*交通運輸(0861),土木工程(0814),力學(xué)(0801),機械工程(0802),地質(zhì)工程(081803),聲學(xué)(070206),動力機械及工程(080703),車輛工程(080204),控制科學(xué)與工程(0811),工程管理(1256),安全科學(xué)與工程(0837),運籌學(xué)與控制論(070105),管理科學(xué)與工程(1201),測繪科學(xué)與技術(shù)(0816),*資源與環(huán)境(0857),固體地球物理學(xué)(070801),地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)(070503),人文地理學(xué)(070502),管理科學(xué)與工程(1201),系統(tǒng)科學(xué)(0711),統(tǒng)計學(xué)(0714),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202),理論經(jīng)濟學(xué)(0201) |
經(jīng)管學(xué)院 (9人) | 統(tǒng)計學(xué)(0714),統(tǒng)計學(xué)(020208),大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411),概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103),理論經(jīng)濟學(xué)(0201),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202),管理科學(xué)與工程(1201),工商管理(1202),農(nóng)林經(jīng)濟管理(1203),公共管理(1204),會計學(xué)(120201),金融學(xué)(020204) |
信息學(xué)院 (8人) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),信息與通信工程(0810),測繪科學(xué)與技術(shù)(0816),*資源與環(huán)境(0857),控制科學(xué)與工程(0811),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839),*電子信息(0854),電子科學(xué)與技術(shù)(0809),生物醫(yī)學(xué)工程(0831) |
軟件學(xué)院 (4人) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),軟件工程(0835),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839),微生物學(xué)(071005),系統(tǒng)科學(xué)(0711),控制科學(xué)與工程(0811),*電子信息(0854) |
材料學(xué)院 (5人) | 材料科學(xué)與工程(0805),高分子化學(xué)與物理(070305),化學(xué)工程與技術(shù)(0817),機械工程(0802),交通運輸工程(0823) |
理學(xué)院 (5人) | 光學(xué)工程(0803),物理學(xué)(0702),材料科學(xué)與工程(0805),儀器科學(xué)與技術(shù)(0804),電子科學(xué)與技術(shù)(0809),信息與通信工程(0810),*材料與化工(0856),數(shù)學(xué)(0701),統(tǒng)計學(xué)(0714),計算機科學(xué)與技術(shù)(0812),控制科學(xué)與工程(0811),網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839), *電子信息(0854) |
馬克思主義學(xué)院 (6人) | 馬克思主義理論(0305),哲學(xué)(0101),政治學(xué)(0302),中國史(0602),中共黨史(030204),紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)(0308),社會工作(0352),社會學(xué)(0303) |
人文學(xué)院 (5人) | 法學(xué)(知識產(chǎn)權(quán))(0301),法學(xué)(0301),中國語言文學(xué)(0501),漢語國際教育(0453),公共管理(1204),管理科學(xué)與工程(1201),工商管理(1202),農(nóng)林經(jīng)濟管理(1203),理論經(jīng)濟學(xué)(0201),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202),政治學(xué)(0302),心理學(xué)(0402) |
外語學(xué)院 (1人) | 外國語言文學(xué)(0502) |
體健學(xué)院 (2人) | 體育學(xué)(0403,含所有二級學(xué)科),應(yīng)用心理學(xué)(040203),課程與教學(xué)論(040102),高等教育學(xué)(040106),康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(100215),運動醫(yī)學(xué)(100216),社會學(xué)(0303,研究方向:體育社會學(xué)方向),應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(0202,研究方向:體育產(chǎn)業(yè)方向) |
藝術(shù)學(xué)院 (2人) | 設(shè)計學(xué)(1305),藝術(shù)(1351):其中藝術(shù)設(shè)計(135108)專業(yè)優(yōu)先,音樂與舞蹈學(xué)(1302):其中音樂學(xué)(130201)專業(yè)優(yōu)先 |
智能機電 裝備創(chuàng)新 研究院 (3人) | 機械工程(0802),農(nóng)業(yè)工程(0828):其中農(nóng)業(yè)機械化工程(082801)專業(yè)優(yōu)先,儀器科學(xué)與技術(shù)(0804), 食品科學(xué)與工程(0832):其中農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程(083203)專業(yè)優(yōu)先 |
國家重點實驗室(軌道中心) (2人) | 交通運輸工程(0823),土木工程(0814),機械工程(0802),電氣工程(0808),控制科學(xué)與工程(0811) |
江西人才與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展研究院 (2人) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)(020205),區(qū)域經(jīng)濟學(xué)(020202),勞動經(jīng)濟學(xué)(020207),公共管理(1204),企業(yè)管理(120202),社會學(xué)(0303),應(yīng)用心理學(xué)(040203) |
合計:104人 |
更多招聘安排,請點擊→高校人才網(wǎng)2024招聘活動總覽