招聘崗位名稱 | 商業(yè)分析研究助理 | ||||
招聘崗位序列 | 專業(yè)技術(shù)助理 | ||||
招聘人數(shù) | 1 | ||||
崗位職責(zé) | 1.對(duì)項(xiàng)目客戶進(jìn)行有效管理及維護(hù); 2.進(jìn)行消費(fèi)大數(shù)據(jù)分析,包括項(xiàng)目成果總結(jié)、分析報(bào)告撰寫等; 3.負(fù)責(zé)/協(xié)助項(xiàng)目組相關(guān)的數(shù)據(jù)分析工作; 4.完成項(xiàng)目組長(zhǎng)布置的其他相關(guān)任務(wù)。 | ||||
招聘條件或要求 | 1.取得碩士及以上學(xué)位,40歲以下,有城市規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)等背景優(yōu)先; 2.有商業(yè)領(lǐng)域及消費(fèi)相關(guān)大數(shù)據(jù)研究經(jīng)驗(yàn),對(duì)數(shù)據(jù)敏感,有較強(qiáng)的文字撰稿能力,熟悉分析報(bào)告撰寫及政府咨詢報(bào)告寫作; 3.有消費(fèi)分析、商業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、城市規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),掌握產(chǎn)業(yè)研究和企業(yè)研究的方法、技術(shù); 4.熟悉大數(shù)據(jù)提取、分析、處理流程,有豐富的數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗(yàn);熟悉GIS、數(shù)據(jù)庫(kù)、可視化技術(shù)等常用分析工具,對(duì)數(shù)據(jù)爬蟲技術(shù)有一定了解; 5.具備良好的英語(yǔ)聽說(shuō)讀寫能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力; 6.有創(chuàng)新視野,抗壓能力強(qiáng)。 | ||||
用工方式 | 勞務(wù)派遣 | ||||
應(yīng)聘方式 | 相關(guān)招聘程序?qū)?yán)格按照《復(fù)旦發(fā)展研究院租賃制聘用管理辦法》執(zhí)行。 | ||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人: | 周老師 | 聯(lián)系電話: | 55664011 | |
Email: | yzeb@fudan.edu.cn | ||||
聯(lián)系地址: | 上海市楊浦區(qū)邯鄲路220號(hào)復(fù)旦大學(xué)智庫(kù)樓 | ||||
招聘截止時(shí)間 | 2024-04-20 |
信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來(lái)源鏈接:
https://hr.fudan.edu.cn/30/49/c15370a667721/page.htm