哈爾濱理工大學(xué)參加高校人才網(wǎng)2025年春季博士、博士后人才全國巡回招聘會,歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀博士人才報名參會,與哈爾濱理工大學(xué)現(xiàn)場交流。
1. 參會場次
3月17日-哈爾濱站(地點(diǎn):哈爾濱工業(yè)大學(xué) · 一校區(qū)活動中心101)
2. 報名通道:點(diǎn)擊立即報名→
http://www.shyiting.com.cn/a/1736222995?fromType=1&isNeedStep=2
本次招聘會不收取參會人才任何費(fèi)用。
3. 入場方式
參會人才現(xiàn)場掃碼并出示簽到序列號,驗收個人簡歷后憑序列號進(jìn)場。
為充實工作力量、優(yōu)化人才隊伍,根據(jù)《黑龍江省事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細(xì)則》《關(guān)于進(jìn)一步做好省直事業(yè)單位公開招聘工作的通知》《關(guān)于全面下放省直事業(yè)單位公開招聘管理權(quán)限的通知》等文件規(guī)定,經(jīng)學(xué)校研究決定,現(xiàn)面向社會公開招聘事業(yè)單位博士教師,有關(guān)事宜如下:
一、學(xué)校簡介
學(xué)校簡介詳見哈爾濱理工大學(xué)主頁(www.hrbust.edu.cn)。
二、招聘原則
堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藰?biāo)準(zhǔn),實行崗位公開、平等競爭、擇優(yōu)錄取的原則。
三、招聘計劃
本次計劃招聘博士教師66名,詳見《哈爾濱理工大學(xué)2024年度公開招聘博士教師崗位計劃表(四)》(附件1,以下簡稱《招聘計劃表》)。
四、人員待遇
落實黑龍江省事業(yè)單位編制,享受國家和黑龍江省規(guī)定的事業(yè)單位工作人員的相應(yīng)待遇。
五、招聘條件
報考人員須具備以下條件:
(一)具有中華人民共和國國籍,擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo),具有適應(yīng)崗位要求的身體條件,遵守憲法和法律,具備高校教學(xué)、科研等崗位所需要的政治素養(yǎng)和文化素質(zhì)。
(二)具有良好的品行和職業(yè)道德。熱愛教育事業(yè),服從組織安排,有團(tuán)結(jié)協(xié)作精神和創(chuàng)新精神,樂于為哈爾濱理工大學(xué)的建設(shè)與發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
(三)應(yīng)聘人員須為國內(nèi)外高校、科研院所博士畢業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位。港澳臺地區(qū)和國外院校畢業(yè)的應(yīng)聘人員須有教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》。
(四)應(yīng)聘人員年齡計算截止時間為2024年11月19日。一般為18周歲以上、35周歲以下(1988年11月20日至2006年11月19日期間出生)。其中,具有國內(nèi)外大學(xué)或研究機(jī)構(gòu)教學(xué)科研工作經(jīng)歷的,年齡可放寬至40周歲(1983年11月20日以后出生)。
(五)同時具備招聘崗位所要求的其他條件(詳見附件1)。
(六)應(yīng)聘人員須在2025年7月31日前獲得招聘崗位所要求的學(xué)歷、學(xué)位并辦理報到手續(xù)。應(yīng)聘人員如不能按時取得相應(yīng)學(xué)歷和學(xué)位辦理報到手續(xù),則取消聘用資格,按自動放棄處理。
(七)有下列情況之一者不得報名
1.存在學(xué)術(shù)不端、師德師風(fēng)問題的人員。
2.現(xiàn)役軍人。
3.因犯罪受過刑事處罰的人員和被開除公職的人員。
4.被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的人員。
5.以往在公務(wù)員考錄、事業(yè)單位公開招聘中被認(rèn)定有嚴(yán)重舞弊行為被記入誠信檔案且在記錄期的人員。
6.報考崗位聘用后構(gòu)成《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》(人社部規(guī)[2019]1號)第六條所列情形的人員。
7.法律、法規(guī)規(guī)定不得報考或聘用為事業(yè)單位工作人員的其他人員。
附件:哈爾濱理工大學(xué)2024年度公開招聘博士教師崗位計劃表(四)
序號 | 單位 | 崗位編號 | 擬招聘人數(shù) | 崗位基本要求 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 備注 | ||||
1 | 機(jī)械動力工程學(xué)院 | B240401 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、航空航天工程、自動化 | |
2 | B240402 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程、車輛工程 | ||
3 | B240403 | 3 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、增材制造工程、自動化 | ||
4 | B240404 | 3 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、自動化 | ||
5 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | B240405 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程 | |
6 | 電氣與電子工程學(xué)院 | B240406 | 3 | 研究生 | 博士 | 電氣工程、電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動、控制科學(xué)與工程、儀器科學(xué)與技術(shù) | |
7 | B240407 | 3 | 研究生 | 博士 | 電氣工程、電機(jī)與電器、電力電子與電力傳動 | ||
8 | B240408 | 4 | 研究生 | 博士 | 電氣工程、高電壓與絕緣技術(shù)、電工理論與新技術(shù)、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程 | ||
9 | 自動化學(xué)院 | B240409 | 5 | 研究生 | 博士 | 控制科學(xué)與工程、機(jī)械工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、儀器科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)、信息與通信工程、船舶與海洋工程 | |
10 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(11人) | B240410 | 2 | 研究生 | 博士 | “本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、生物信息學(xué)、醫(yī)學(xué)信息工程。 | |
11 | B240411 | 1 | 研究生 | 博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、信息工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、通信工程、電信工程及管理、物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子信息、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||
12 | B240412 | 2 | 研究生 | 博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、信息工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、通信工程、電信工程及管理、物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子信息、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | ||
13 | B240413 | 2 | 研究生 | 博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、智能科學(xué)與技術(shù)、信息安全、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能 | ||
14 | B240414 | 3 | 研究生 | 博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、信息工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、通信工程、電信工程及管理、物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子信息、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、集成電路科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程 | ||
15 | B240415 | 1 | 研究生 | 博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、人工智能、自動化、機(jī)器人工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、通信工程。 | ||
16 | 測控技術(shù)與通信工程學(xué)院 | B240416 | 7 | 研究生 | 博士 | 儀器科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程、電氣工程、機(jī)械工程、控制科學(xué)與工程、信息與通信工程、材料科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、安全科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、化學(xué)、物理學(xué)學(xué)科及相應(yīng)二級學(xué)科專業(yè) | |
17 | B240417 | 1 | 研究生 | 博士 | 信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、船舶與海洋工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科及相應(yīng)二級學(xué)科專業(yè) | ||
18 | B240418 | 1 | 研究生 | 博士 | 安全科學(xué)與工程、礦業(yè)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、電氣工程、機(jī)械工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、化學(xué)工程與技術(shù)、動力工程及工程熱物理學(xué)科及相應(yīng)二級學(xué)科專業(yè) | ||
19 | 建筑工程學(xué)院 | B240419 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程、力學(xué)、材料科學(xué)與工程一級學(xué)科及其所包含的所有二級學(xué)科 | |
20 | B240420 | 3 | 研究生 | 博士 | 土木工程、力學(xué)、材料科學(xué)與工程、交通運(yùn)輸工程、水利工程一級學(xué)科及其所包含的所有二級學(xué)科,以及土木水利專業(yè)類別 | ||
21 | 理學(xué)院 | B240421 | 2 | 研究生 | 博士 | 物理學(xué)、理論物理、凝聚態(tài)物理、光學(xué)、聲學(xué)、聲學(xué)工程、材料科學(xué)與工程 | |
22 | B240422 | 2 | 研究生 | 博士 | 物理學(xué)、光學(xué)、理論物理、聲學(xué)、水聲工程,材料學(xué)、凝聚態(tài)物理、材料科學(xué)與工程、聲學(xué)工程 | ||
23 | B240423 | 2 | 研究生 | 博士 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、控制科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué) | ||
24 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | B240424 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科學(xué)與工程、工商管理、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)、控制科學(xué)與工程 | |
25 | B240425 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科學(xué)與工程、工商管理、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué) | ||
26 | B240426 | 3 | 研究生 | 博士 | 工商管理、管理科學(xué)與工程、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共管理、心理學(xué) | ||
27 | 榮成學(xué)院 | B240427 | 2 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程 | 工作地點(diǎn)在山東省榮成市 |
28 | B240428 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué) | 工作地點(diǎn)在山東省榮成市 | |
29 | B240429 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎(chǔ)物理、應(yīng)用物理學(xué)、物理電子學(xué) | 工作地點(diǎn)在山東省榮成市 | |
30 | B240430 | 1 | 研究生 | 博士 | 旅游管理 | 工作地點(diǎn)在山東省榮成市 |
更多招聘安排,請點(diǎn)擊→高校人才網(wǎng)2025年招聘活動總覽